Charakterystyka
Zastosowania
Normy, aprobaty, specyfikacje
ZETOR Proxima, Proxima Plus, Forterra
Opakowania
Parametry fizyko-chemiczne
| Parametry | Jedn. | Wartości typowe |
| Klasa lepkości SAE | – | 80W |
| Lepkość kinematyczna w temp. 1000C | mm2/s | 9,9 |
| Wskaźnik lepkości | – | 98 |
| Temperatura płynięcia | °C | -31 |
| Temperatura zapłonu | °C | 237 |
| Odporność na pienienie: objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25°C/95°C/25°C po próbie w temp. 95°C, objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 25°C/95°C/25°C po próbie w temp. 95°C, | ml | 10/70/10 0/0/0 |
| Badanie działania korodującego na płytkach miedzianych, 3h/12°C, stopień korozji | wzorce | wytrzymuje |
| Własności smarne na aparacie czterokulowym: · obciążenie zespawania, · wskaźnik zużycia pod obciążeniem | kG | 315 53 |
| UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu | ||





